Dane o produkcie: |
| Producent: | SONY |
| Model: | KDL 46W5500 |
| Index MaxiMedia: | SO-46-W550 |
Sygnał wideo |
| 576i: | TAK |
| 480p: | TAK |
| 576p: | TAK |
| 1080i: | TAK |
| 720p: | TAK |
| 1080p: | TAK (HDMI / komponentowe) |
| Wejście sygnału 24p: | TAK (HDMI ) |
Programator |
| Zegar: | TAK |
| Wyłącznik czasowy: | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem): | TAK |
Akcesoria |
| Przewód zasilający: | TAK |
| Instrukcja obsługi: | TAK |
| Otwory montażowe VESA: | TAK |
| Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm): | 30 x 30 |
| Wymiary śrub VESA (typ / długość): | M6 / 16 mm |
| Podstawa stołowa: | W zestawie |
| Pilot: | RM-ED016 |
| Uchwyt ścienny: | SU-WL500 (jako opcja) |
Dźwięk |
| Wzmacniacz cyfrowy: | TAK |
| Technologia S-Force Front Surround: | TAK |
| Funkcja Voice Zoom: | TAK |
| Moc wyjściowa (W): | 10 W + 10 W (razem 20 W) |
| Tryb dźwięku: | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Tryb dźwięku przestrzennego: | Kino / Muzyka / Sport / Gra |
| Stabilizacja dźwięku: | TAK |
| Dolby Digital: | TAK |
| Automatyczna regulacja głośności: | TAK |
| Wyjście 5.1 kanałów dźwięku: | TAK |
| Wyłączanie głośników: | TAK |
System koloru |
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo): | TAK |
| PAL: | TAK |
| Secam: | TAK |
Złącza |
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne): | 1 |
| Wejścia HDMI: | 4 |
| Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI z komputera: | TAK |
| Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio: | TAK |
| Wejścia komponentowe: | 2 |
| Kompozytowe wejście wideo: | 3 |
| Wejście 4-stykowe (Y/C) (S Video): | TAK |
| Wejście USB 2.0: | TAK |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm): | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA: | TAK |
| Wyjście audio cinch: | TAK |
| Analogowe wejścia audio: | 5 |
| Wejście RF (antenowe): | TAK |
| Wejścia Scart (RGB): | 1 |
| BRAVIA Sync: | TAK |
| Ethernet DLNA (filmy / muzyka / zdjęcia): | TAK |
| AppliCast: | TAK |
Dane ogólne |
| Kolor: | Czarny (wysoki połysk) |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W): | 0,17 |
| Pobór mocy (w sklepie) (W): | 221 |
| Pobór mocy (w domu) (W): | 172 |
| Obrotowa podstawa: | TAK |
| Zakres obrotu: | 20° w lewo / w prawo |
Menu |
| XrossMediaBar ( XMB ): | TAK |
| Automatyczny tryb czuwania: | TAK |
| Menu ekranowe: | TAK |
| Ochrona przed dziećmi: | TAK |
| Spis programów: | TAK |
| Wyświetlana na ekranie instrukcja obsługi: | TAK |
Języki menu |
| Menu w języku bułgarskim: | TAK |
| Menu w języku katalońskim: | TAK |
| Menu w języku czeskim: | TAK |
| Menu w języku duńskim: | TAK |
| Menu w języku holenderskim: | TAK |
| Menu w języku angielskim: | TAK |
| Menu w języku fińskim: | TAK |
| Menu w języku francuskim: | TAK |
| Menu w języku niemieckim: | TAK |
| Menu w języku greckim: | TAK |
| Menu w języku węgierskim: | TAK |
| Menu w języku włoskim: | TAK |
| Menu w języku norweskim: | TAK |
| Menu w języku polskim: | TAK |
| Menu w języku portugalskim: | TAK |
| Menu w języku rumuńskim: | TAK |
| Menu w języku rosyjskim: | TAK |
| Menu w języku słowackim: | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim: | TAK |
| Menu w języku szwedzkim: | TAK |
| Menu w języku tureckim: | TAK |
| Menu w języku ukraińskim: | TAK |
Obraz |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu: | 100 000:1 |
| Kąt widzenia (°): | 178 |
| Podświetlenie: | CCFL |
| BRAVIA ENGINE 3: | TAK |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE): | TAK |
| Inteligentny obraz: | TAK |
| Pomijanie wejścia: | Automatyka |
| Czujnik światła: | TAK |
| Live Colour: | TAK |
| Tryb obrazu: | Vivid (żywy) / Standard / Custom (użytkownika) / Cinema (kino) / Photo (zdjęcia) / Sports (sport) / Game (gra) / Graphics (grafika) |
| Automatyczne regulowanie obrazu (przez HDMI ): | Gra / Zdjęcia / Grafika |
| Wybór sceny: | Automatyczny / Kino / Gra / Muzyka / Zdjęcia / Sport / Grafika |
| Tryb Theatre: | TAK |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive: | TAK |
| 24p True Cinema: | TAK |
| Motionflow 100Hz: | TAK |
| Osłabianie rozmycia obrazu: | TAK |
| Przeglądarka fotografii USB: | TAK |
| Odtwarzacz muzyczny USB: | TAK |
| Odtwarzacz nośników USB: | TAK |
| Automatyczny tryb zdjęć (DLNA / USB / HDMI ): | TAK |
| Tryb ramki na zdjęcia: | TAK |
| Mapa fotografii: | TAK |
| Ustawienia "eko": | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu: | TAK |
| Tryb oszczędzania energii: | Intensywny / Niski / Wyłączony |
| Tryb 14: | 9 TAK |
| Tryb 4: | 3 TAK |
| Tryb Smart: | TAK |
| Tryb Wide: | TAK |
| Tryb Zoom: | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD): | TAK |
| Automatyczna redukcja zakłóceń: | TAK |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy: | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach): | 1920 x 1080 |
| Technologia wyświetlania: | LCD |
| Panel 8-bitowy: | TAK |
| Obraz w obrazie (Picture in Picture): | TAK |
| Obraz i obraz (Picture & Picture): | TAK |
| Współczynnik kształtu ekranu: | 16:9 |
| Wielkość ekranu (w cm): | 117 |
| Wielkość ekranu (w calach): | 46 |
System dźwięku |
| B/G: | TAK |
| D/K: | TAK |
| NICAM: | TAK |
Telegazeta |
| Telegazeta: | TAK |
| EPG ( NexTView / Digital EPG ): | TAK |
| Pamięć stron telegazety: | 2000 |
Strojenie |
| Tuner analogowej telewizji naziemnej: | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2): | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów): | TAK |
| CI+ (dla obsługiwanych operatorów telewizji kablowej): | TAK |
| Tuner telewizji HD H.264 ( MPEG-4 ) (dla obsługiwanych operatorów): | TAK |
| Ulubione kanały: | TAK |
| Automatyczne nadawanie nazw: | TAK |
| Automatyczne strojenie przy uruchomieniu: | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV: | S1 - S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER: | S21 - S41 |
| Pokrycie kanałów UHF: | E21 - E69 |
| Pokrycie kanałów VHF: | E2 - E12 |
| Pomijanie kanałów: | TAK |
| Liczba tunerów: | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom: | TAK |
Wymiary |
| Z podstawą stołową (szer. x wys. x gł., cm): | 112,3 x 77,2 x 33,0 |
| Bez podstawy stołowej (szer. x wys. x gł., cm): | 112,3 x 72,5 x 9,6 |
| Wymiary kartonu (Szer. x wys. x gł., cm): | 139,0 x 83,6 x 21,0 |
| Waga z podstawą (kg): | 27,5 |
| Waga bez podstawy (kg): | 24 |
 |
OPINIE O TELEWIZOR LCD SONY KDL 46W5500:
| | Anna 14.02.2009 3:49 | SONY KDL46W5500E RECENZJA Interesuje mnie zakup tego modelu lub podobnego, z tym że chciałabym aby był to nowy model z danego roku FullHd. Czy może ktoś zna już parametry techniczne tego modelu, oraz czy może doradzić czy model SONY KDL 46W5500E jest dobrym wyborem. Proszę o opinie i recenzje. | | Ocena średnia: 5 Funkcjonalność: 5, Estetyka: 5, Wyposażenie: 5, Cena: 5, Jakość: 5 | | | Wiesiek 23.03.2009 17:05 | Recenzja o SONY KDL 46W5500 Jestem na kupnie tego modelu, lecz martwi mnie fakt zastosowania panelu 8 bitowego. Dlaczego nie zastosowali tak jak w poprzednich seriach "W" panelu 10 bitowego? Bardzo proszę o wyjaśnienie. | | Ocena średnia: 4.2 Funkcjonalność: 4, Estetyka: 4, Wyposażenie: 5, Cena: 4, Jakość: 4 | | | Marcin 11.10.2009 13:55 | SONY KDL 46W5500 Mam ten model. To idealny telewizor. 100 Hz jest świetne, kolory i odbiór nawet sygnałów SD świetny. O zaletach nie będę pisał, bo jest ich mnóstwo, i nawet najnowszej generacji telewizory konkurencji mają słabszą jakość obrazu, niż 46w5500. Co do funkcjonalności: w telewizorze pojawiło się wejście DLNA - to świetnie. Ale jego funkcjonalność w porównaniu do niektórych telewizorów konkurencji - jest słaba. Marzy mi się, żeby korzystać z internetu na tv bez konieczności włączania komputera. No i jakość dźwięku. Przyzwyczajony jestem do dźwięku z zestawu głośników przy komputerze, jego jakość jest dużo wyższa, niż to, co dociera z telewizora. Dlatego od razu myślcie o zakupie zestawu kina domowego. Podsumowanie: ten telewizor jest świetny w każdym z 46 cali, ma 5 lat gwarancji i pełen zestaw wejść, tuner MPEG-4 i dekoder AC3. Jest wielki, a zjada chyba tylko 172W, co przy takich parametrach bardzo dobry, niski pobór. Serdeczne pozdrowienia | | Ocena średnia: 4.8 Funkcjonalność: 4, Estetyka: 5, Wyposażenie: 5, Cena: 5, Jakość: 5 | | | iktorn79 12.12.2009 9:33 | Sony kdl46W5500 Telewizor naprawdę fajny jestem zadowolony z jego zakupu.Potwierdzam opinię poprzednika. Jak każdy tv ma jednak także wady. Najbardziej drażni mnie clouding. Chociaż można się do tego przyzwyczaić. Obejżałem kilkanaście modeli tego tv i każdy niestety posiada to zjawisko. Jeśli wam to nie przeszkadza to telewizor naprawdę fajny i godny polecenia. | | Ocena średnia: 4.6 Funkcjonalność: 5, Estetyka: 5, Wyposażenie: 5, Cena: 4, Jakość: 4 | | | Edzio 17.01.2010 17:01 | Recenzja o SONY KDL 46W5500 Telewizor jest super nie widze w nim wad | | Ocena średnia: 5 Funkcjonalność: 5, Estetyka: 5, Wyposażenie: 5, Cena: 5, Jakość: 5 |
 |
Opinie o SONY KDL 46W5500 |
 | SONY KDL46W5500E RECENZJA - Anna [14.02 3:49] |  | Recenzja o SONY KDL 46W5500 - Wiesiek [23.03 17:05] |  | SONY KDL 46W5500 - Marcin [11.10 13:55] |  | Sony kdl46W5500 - iktorn79 [12.12 9:33] |  | Recenzja o SONY KDL 46W5500 - Edzio [17.01 17:01] | | | Ocena: | 5 głosów, 4.8 pkt. | | Funkcjonalność: |  | | Estetyka: |  | | Wyposażenie: |  | | Cena: |  | | Jakość: |  |
|
|
 |