Dane o produkcie: |
| Producent: | SAMSUNG |
| Model: | LE 32 C 650 |
| Index MaxiMedia: | SM-32-C650 |
Seria |
| Seria: | 6 |
Panel |
| Ultra Clear Panel: | Nie |
| Technologia: | LCD |
Wideo |
| Rozmiar: | 32" (80 cm) |
| Rozdzielczość: | 1 920 x 1 080 (Full HD) |
| Procesor obrazu: | HyperReal Engine |
| Stopa kontrastu dynamicznego: | Ultra Contrast |
| Motion Plus 100/200Hz: | Tak (100 Hz) |
| Wide Color Enhancer: | Wide Color Enhancer |
Audio |
| Dolby: | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| SRS: | SRS TheaterSound |
| dts 2.0 + Digital Out: | Tak |
| Moc wyjściowa audio (RMS): | 10 W x 2 |
| Typ głośników: | Down Firing |
| Woofer (głośnik niskotonowy): | Nie |
Funkcje |
| Samsung 3D: | Nie |
| Internet@TV: | Tak |
| AllShare (powered by DLNA): | Tak |
| ConnectShare Movie: | Tak |
| Personal Video Recorder Ready: | Nie |
| Time Shift: | Nie |
| Skype w Samsung TV: | Nie |
| InstaPort S: | Nie |
| BD Wise: | Tak |
| Channel List USB-Clone: | Tak |
| WiFi Adaptor Support: | Tak |
| Teletext (TTXT): | Mega |
| Język menu: | 25 języków europejskich |
| Picture-In-Picture: | 1 Tuner PIP |
| Anynet+ (HDMI-CEC): | Tak |
| Automatyczne wyszukiwanie kanałów: | Tak |
| Automatyczne wyłączanie: | Tak |
| Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku: | Tak |
| Napisy: | Tak |
| Zegar & On/Off Timer: | Tak |
| EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach): | Tak |
| Tryb gra: | Tak |
| Sleep Timer: | Tak |
| Digital Noise Filter: | Tak |
| Pilot zdalnego sterowania: | Tak |
Wzornictwo |
| Typ: | Samsung Crystal TV |
| Typ Smukłości: | Normal |
| Kolor: | Bordowo - czarny |
| Light Effect (Deco): | Nie |
| Typ podstawy: | Prostokątna |
| Podstawa obrotowa (L/P): | Tak (20 / 20) |
System |
| Odbiór DTV: | DVB - T / C, MPEG4 DVB - T2 / C (UK Only) |
| Wbudowany tuner DTV: | Tak |
| CI+: | Tak |
Wejścia & Wyjścia |
| HDMI: | 4 (Side: 1, Back: 3) |
| USB: | 2 (Side) |
| Component In (Y/Pb/Pr): | 1 |
| Composite In (AV): | 1 (Side) |
| Cyfrowe Audio (Optyczne): | 1 |
| Wejście PC (D-sub): | 1 |
| Wejście CI (Common Interface): | 1 (Side) |
| Scart: | 2 |
| Wejście antenowe: | 1 |
| Słuchawki: | 1 |
| PC Audio In (Mini Jack): | 1 |
| DVI Audio In (Mini Jack): | 1 |
| Audio Out L-R (Mini Jack): | Nie |
| Ethernet (LAN): | 1 |
Eco |
| Eco Mark: | Planet First |
| Eco Flower: | Tak |
| Eco Sensor: | Tak |
| Zasilanie: | AC100 ~ 240 V 50 / 60 Hz |
| Zużycie energii (Max.): | 120 |
| Zużycie energii (Stand-by): | Zużycie energii (IEC 62087 Edition 2) 90 |
| Zużycie energii (Tryb energooszczędny): | 40 |
| Peak Luminance Ratio: | 65% |
Wymiary |
| Wymiary paczki (SxWxG): | 1 020 x 625 x 170 mm |
| Wymiary (SxWxG) z podstawą: | 789,2 x 555,9 x 240 mm |
| Wymiary (SxWxG) bez podstawy: | 789,2 x 509,9 x 77,8 mm |
Waga |
| Waga paczki: | 14,8 kg |
| Waga zestawu z podstawą: | 11,8 kg |
| Waga zestawu bez podstawy: | 9,1 kg |
Akcesoria |
| Montowanie pod wieszak w standardzie VESA: | Tak (32 - 40": 200 x 200) |
| Kabel antenowy: | Nie |
| Baterie: | Tak |
| Instrukcja obsługi: | Tak |
| Kabel zasilający: | Tak˙ |