 |
|
 |
 |
 |
Opcje Wyszukiwania: |
 |
| TELEWIZOR LED SAMSUNG UE 40 C 6510 DANE TECHNICZNE:
|
Dane o produkcie: |
| Producent: | SAMSUNG |
| Model: | UE 40 C 6510 |
| Index MaxiMedia: | SM-40-6510 |
Dane podstawowe |
| Linia: | Series 6 |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Załączone wyposażenie: | Pilot, Baterie do pilota, Kabel zasilający, Podstawa |
Obraz |
| Przekątna ekranu [cal]: | 40 |
| Format obrazu: | 16/9 |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz]: | 100 |
| Zastosowane technologie: | Full HD ,LED ,100 Hz Motion Plus ,DVB-T ,Wide Color Enhancer ,DVB-C |
| Inne: | Ultra Clear Panel, Hyper Real Engine |
Tuner |
| Tuner: | Tak |
| Multiplikacja obrazów: | PIP (1 tuner) |
| Teletekst: | Tak |
| Konfiguracja: | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
| Inne: | Certyfikat Eco Flower, Internet TV (dostęp do wybranych serwisów Internetowych), Możliwość bezprzewodowego podłączenia do lokalnej sieci WiFi (DLNA), AllShare (DLNA) - podłączenie i wyświetlanie zawartości PC na ekranie TV |
Nagłośnienie |
| System fonii: | Stereo |
| Uprzestrzennienie dźwięku: | Tak |
| Dźwięk - technologie: | Dolby Digital Plus ,DownFire |
| Głośniki: | 2 głośniki |
| Moc głośników [W]: | 20 |
| Inne: | Dodatkowe głośniki niskotonowe, Dolby Pulse, SRS TheaterSound |
Złącza |
| HDMI: | 4 |
| Wejście S-Video: | Nie |
| Wejścia Euro: | 1 |
| Wyjście audio: | Tak |
| Zastosowane technologie: | HDMI ,Component Video ,Common Interface ,USB ,Anynet+ ,D-Sub |
| Inne wejścia/wyjścia: | Złącze kompozytowe AV, Wyjście audio (optyczne), Złącze antenowe, 2 złącza USB, Ethernet |
| Konstrukcja: | Podstawa |
Wymiary i waga |
| Wysokość [cm]: | 58.8 |
| Szerokość [cm]: | 96.1 |
| Głębokość [cm]: | 3.14 |
| Waga [kg]: | 12.6 |
| Inne: | Waga z podstawą: 15.3 kg, Wymiary i waga z podstawą (szer. x wys. x gł.): 96.1 x 64.9 x 25.7 cm |
 |
OPINIE O TELEWIZOR LED SAMSUNG UE 40 C 6510:
|
 |
 |
TELEWIZORY LED |
 |
SAMSUNG UE 40C6510
SAMSUNG UE40C6510
SAMSUNG UE 40C6510
SAMSUNG UE40 C 6510
TELEWIZOR LED SAMSUNG UE 40 C 6510
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
Oddziały |
 |
 |
Oddział Warszawa |
 |
 |
Oddział Łódź |
 |
|