Dane o produkcie: |
| Producent: | PANASONIC |
| Model: | DMP BD 45 |
| Index MaxiMedia: | PA-DV-BD45 |
TYPY ODTWARZANYCH PŁYT |
| BD-ROM: | BONUSVIEW jest |
BD-RE / BD-RE DL |
| BD-MV(BD-RE wersja 3): | jest |
| JPEG (HD): | jest |
BD-R/ BD-R DL |
| BD-MV (BD-R wersja2): | jest |
| DivX®2 / DivX® HD: | jest |
DVD-ROM |
| DVD-Video: | jest |
DVD-RAM |
| DVD-VR: | jest |
| JPEG (HD): | jest |
| AVCHD: | jest |
DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL |
| DVD Video: | jest |
| DVD-VR: | jest |
| AVCHD: | jest |
| DivX®: | jest (tylko DVD-R/-R DL) |
| JPEG: | jest (DVD-R / DVD-R DL) |
| MP3: | jest (DVD-R / DVD-R DL) |
DVD+R / DVD+R DL |
| Video: | jest |
DVD+RW |
| AVCHD: | jest |
CD |
| CD-DA: | jest |
CD-R / CD-RW |
| CD-DA: | jest |
| MP3: | jest |
| JPEG (HD): | jest |
| DivX®: | jest |
SD karta pamięci |
| AVCHD, MPEG-2: | jest |
| JPEG (HD): | jest |
Urządzenia USB |
| MP3: | jest |
| JPEG (HD): | jest |
| DivX: | jest |
SEKCJA WIDEO |
| System obrazu telewizyjnego: | PAL / NTSC |
| Referencyjny procesor chrominanacji PHL Plus: | jest |
| Wysokoprecyzyjne próbkowanie 4: | 4:4 jest |
Precyzyjne progresywne przetwarzanie pikseli dla HD |
| Precyzyjne generowanie pikseli: | jest |
| 16-poziomowe wykrywanie ruchu w układzie adaptacyjnym opartym na ruchu punktów obrazu: | jest |
| Przetwarzanie skośne: | jest |
| Progresywne skalowanie w dół do formatów 3: | 2/2:2 jest |
| Konwersja formatów i/p do odtwarzania w formacie 1080p: | jest |
| Konwersja w górę do odtwarzania 1080p6: | jest |
| Odtwarzanie 1080 / 24p: | jest |
| Przetwornik cyfrowo-analogowy wideo: | 148,5 MHz / 12 bitów |
| Redukcja szumów cyfrowych: | jest (3D-NR / zintegrowana NR) |
| Funkcja Deep Colour: | jest |
| Funkcja x.v.Colour: | jest |
| Tryby obrazu: | jest (normalny / miękki / kinowy / użytkownika) |
| Dostosowanie obrazu: | jest |
SEKCJA AUDIO |
| Przetwornik cyfrowo-analogowy audio: | 192kHz/24bit |
| Dekoder Dolby Digital Plus: | dekoder i wyjście strumienia danych |
| Dekoder Dolby True HD: | dekoder i wyjście strumienia danych |
| Dekoder DTS HD: | dekoder i wyjście strumienia danych |
| Dekoder Dolby Digital: | jest |
| Dekoder DTS: | jest |
| Nocny tryb dźwięku surround: | jest |
| Remastering dźwięku otaczającego 96 kHz: | jest (dla wszystkich formatów) |
| Poprawa słyszalności dialogów: | jest |
| Kompresja zakresu dynamiki: | jest |
FUNKCJE ZWIĘKSZAJĄCE WYGODĘ UŻYTKOWANIA |
| Funkcja VIERA CAST: | jest |
| Interfejs VIERA Link: | jest (HDAVI Control 5) |
| Obsługa sieci bezprzewodowej: | przystosowany |
| Menu nawigacyjne audio/JPEG: | jest |
WEJŚCIA/WYJŚCIA |
| Karta pamięci SD: | jest |
| Złącze USB (USB 2.0 High Speed): | 1 (z przodu) |
| HDMI (wyjście): | jest |
| Obsługiwane funkcje: | HDMI (Deep Colour, x.v.Colour™,High Bit Rate Audio) |
| Wyjście wideo: | jest |
| Analogowe wyjście audio: | 2ch |
| Cyfrowe wyjście audio: | jest (1 optyczne) |
PARAMETRY |
| Stosunek sygnał/szum audio: | 100 dB |
| Zakres dynamiki: | 100 dB |
| Zasilanie: | AC 230-240V, 50Hz |
| Pobór mocy: | 19W |
| Masa: | 1,7 kg |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.): | 430 x 49 x 207 mm˙ |