 |
|
 |
 |
 |
Opcje Wyszukiwania: |
 |
MIELE KWT 4974 SG EDPart Number: 36.4974.01
|
| LODÓWKA DO ZABUDOWY MIELE KWT 4974 SG ED [36.4974.01] DANE TECHNICZNE:
|
Dane o produkcie: |
| Producent: | MIELE |
| Model: | KWT 4974 SG ED |
| Kolor: | Inox |
| Sterowanie: | Elektroniczne |
| Komunikacja: | Wskaźnik temperatury |
| Temperatura: | Trzy strefy regulacji temperatury, Zakres temperatury od 3 st.C do 20 st.C, Elektroniczna regulacja |
| Rozmrażanie: | Automatyczne |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza: | TAK |
| Inne: | Przycisk wyłączenia sygnału ostrzegawczego |
Chłodziarka |
| Pojemność całkowita netto [l]: | 422 |
| Pojemność [butelki/puszki]: | 143 butelki [0.75l] |
| Półki: | 10 drewnianych; wysuwanych, 3 zintegrowane półki |
| Zastosowane technologie: | DynaCool-witryny chłodnicze |
Dane techniczne |
| Czynnik chłodzący: | R600a |
| Filtr: | Węglowy |
| Oświetlenie wnętrza: | TAK |
| Poziom hałasu [dB]: | 41 |
| Obustronny montaż drzwi: | TAK |
| Konstrukcja: | Drzwi szklane z ochroną UV, Uchwyty zintegrowane w drzwiach, Drzwi zamykane na kluczyk |
| Inne: | Ogrzewanie wnetrza w przypadku niskiej temperatury otoczenia |
Wymiary i waga |
| Wysokość [cm]: | 185.5 |
| Szerokość [cm]: | 66 |
| Głębokość [cm]: | 67.4 |
 |
OPINIE O LODÓWKA DO ZABUDOWY MIELE KWT 4974 SG ED:
|
 |
 |
LODÓWKI DO ZABUDOWY |
 |
MIELE KWT 4974SGED
MIELE KWT4974SGED
MIELE KWT 4974SGED
MIELE KWT4974 SG ED
LODÓWKA DO ZABUDOWY MIELE KWT 4974 SG ED
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
Oddziały |
 |
 |
Oddział Warszawa |
 |
 |
Oddział Łódź |
 |
|