Dane o produkcie: |
| Producent: | SONY |
| Model: | HDR CX 116 |
| Index MaxiMedia: | SO-70-0060 |
Dźwięk |
| System dźwięku: | Dolby Digital, 2 kanały |
| Dogrywanie dźwięku (12 bitów): | NIE |
| Wbudowany mikrofon: | Dźwięk stereo i mikrofon kierunkowy |
| Wbudowany głośnik: | TAK |
| Nagrywanie dźwięku przestrzennego: | NIE |
Kamera |
| Przetwornik obrazu: | Wielkość Przetwornik obrazu Exmor R CMOS 4,5 mm (typ 1/4) |
| 14-bitowy przetwornik DXP: | NIE |
| Technologia ClearVid: | TAK |
| Technologia Exmor: | TAK |
| Technologia Advanced HAD: | NIE |
| Procesor obrazu: | BIONZ |
| x.v.Colour: | TAK |
| Liczba pikseli brutto (tys.): | 4200 |
| Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.): | Tryb 16:9: 1350 / Tryb 4:3: 1010 |
| Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.): | Tryb 16:9: 1180 / Tryb 4:3: 1570 |
| Nastawianie ostrości: | Automatyka w pełnym zakresie TAK |
| Nastawianie ostrości: | Ręczny TAK |
| Przycisk ręcznego nastawiania ostrości: | Panel |
| Nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy): | TAK |
| Światłomierz punktowy: | TAK |
| Minimalne oświetlenie (lux): | 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/25) |
| Stabilizator obrazu SteadyShot: | Stabilizator obrazu SteadyShot z aktywnym trybem |
| Rozpoznawanie twarzy: | TAK |
| Wyzwalanie migawki po rozpoznaniu uśmiechu na twarzy: | TAK |
| Optymalizacja zakresu dynamicznego: | TAK |
| System NightShot: | NIE |
| Redukcja szumów: | TAK |
| Czas otwarcia migawki: | 1/6 - 1/10000 (z uwzględnieniem trybów tematycznych) |
| Balans bieli: | Automatyczny / Plener / Pomieszczenia / Zapamiętywanie po naciśnięciu |
| Tryby tematyczne: | Zmierzch, Portret o zmierzchu (tylko fotografia), Świece, Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg |
| Inteligentna automatyka (iAUTO): | TAK |
| Tryb zdjęć golfa: | NIE |
| Funkcja automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki (Auto Slow Shutter): | TAK |
| Kompensacja światła w tle (Backlight): | TAK |
| Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie: | TAK |
| Nagrywanie okresowe: | NIE |
| Wprowadzanie i wygaszanie obrazu: | Czerń / biel |
| Teleobiektyw makro: | TAK |
Wymiary |
| Głębokość (mm): | 106 |
| Wysokość (mm): | 56 |
| Szerokość (mm): | 50 |
| Waga bez taśmy / akumulatora (g): | 210 |
Lampa błyskowa / Lampa wideo |
| Lampa błyskowa: | NIE |
| Lampa wideo: | NIE |
| Hologram AF: | NIE |
| Kolorowe zdjęcia w ciemności (Night Framing): | NIE |
Gniazda |
| Wejście audio: | NIE |
| Wyjście audio: | TAK |
| Wejście wideo: | NIE |
| Wyjście wideo: | TAK |
| Wejście S-Video: | NIE |
| Wyjście S-Video: | TAK |
| Wejście i.LINK (DV): | NIE |
| Wyjście i.LINK (DV): | NIE |
| Wejście USB: | NIE |
| Wyjście USB: | TAK (USB2.0 Hi-Speed) |
| Komponentowe wyjście wideo: | TAK |
| Wyjście HDMI: | TAK |
| Wejście zewnętrznego mikrofonu: | NIE |
| Gniazdo słuchawkowe: | NIE |
Obiektyw / Zoom |
| Obiektyw: | Carl ZeissŽ Vario-TessarŽ |
| f ( ogniskowa ) (mm): | 2,5 - 62,5 |
| f (w przeliczeniu na format 35 mm): | Tryb kamery (mm) Tryb 16:9: 37 - 1075 / Tryb 4:3: 45 - 1325 |
| f (w przeliczeniu na format 35 mm): | Tryb aparatu (mm) Tryb 16:9: 39 - 975 / Tryb 4:3: 36 - 900 |
| Obiektyw szerokokątny: | NIE |
| Średnica filtra (mm): | 30 |
| Krotność zoomu (optycznego): | 25 |
| Krotność zoomu (cyfrowego): | 300 |
| Precyzyjny zoom cyfrowy: | TAK |
| Przycisk zoomu: | Dźwignia / przycisk na ekranie LCD (ekran dotykowy) |
Zapis fotografii |
| Zapis fotografii na karcie Memory Stick: | TAK |
| Zapis fotografii w wewnętrznej pamięci: | TAK |
| Kompresja obrazu fotograficznego: | JPEG |
| Rozmiar obrazu: | Maks. Tryb 16:9: 2048 x 1536 (3M) / Tryb 4:3: 2048 x 1152 (2,3M) |
| Rozmiar obrazu: | VGA 640 x 480 |
| Automatyczny bracketing ekspozycji (AEB) w trybie zdjęć seryjnych: | NIE |
| Zapis serii 9 zdjęć: | NIE |
| Wyświetlanie indeksu: | TAK |
| Miksowanie obrazu z karty pamięci z obrazem filmowym (Memory Mix): | NIE |
| Zgodność z PictBridge: | TAK |
| Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu (Dual Rec): | TAK (2,7M, bez ograniczeń) |
Inne |
| Szybkie włączanie: | TAK |
| Nagrywanie w trybie panoramicznym 16: | 9 (pełnym) TAK |
| Przycisk rozpoczynania / zatrzymywania nagrania na ramce ekranu LCD: | TAK |
| Przycisk zoomu na ramce ekranu LCD: | TAK |
| BRAVIA Sync: | TAK |
| Odtwarzanie progresywnych nagrań Full HD: | TAK |
| Stopka akcesoriów: | NIE |
| Wskaźnik stanu akumulatora (funkcja Battery Info): | TAK |
| Tryb pokazu: | TAK |
| System InfoLITHUM: | TAK |
| Efekty w obrazie: | NIE |
| Cyfrowe efekty w obrazie: | NIE |
| Pobór mocy: | LCD (W) 3 |
| Czas ciągłego nagrywania (dostarczony akumulator, wyłączone podświetlenie ekranu LCD) (w minutach): | 125 |
| Maks. czas ciągłego nagrywania (oferowany oddzielnie akumulator, wyłączone podświetlenie LCD) (min): | 515 |
| Tryb zapisu kolejnoliniowego (progresywnego): | NIE |
| Strumieniowa transmisja USB: | NIE |
| Tryb Easy Handycam: | TAK |
Dostarczane wyposażenie |
| Zasilacz sieciowy: | AC-L200 |
| Przewód AV: | Multi (bez kabla S) |
| Akumulator: | NP-FV50 |
| Stacja dokująca Handycam Station: | NIE |
| Przewód USB: | TAK |
| Sterownik USB: | TAK |
| Oprogramowanie edycyjne: | Picture Motion Browser (PMB) |
| Rysik: | NIE |
| Pas na ramię: | NIE |
| Pasek na przegub dłoni: | NIE |
| Kaseta / Taśma czyszcząca: | NIE |
| Bezprzewodowy pilot: | NIE |
| 21-stykowa przejściówka: | NIE |
Wizjer / Monitor LCD |
| Typ matrycy LCD: | Clear Photo LCD |
| Hybrydowy wyświetlacz LCD: | TAK |
| LCD: | Wielkość 6,7 cm / 2,7" |
| Ekran LCD: | Piksele (punkty) 230400 |
| Panel dotykowy: | TAK |
| Wizjer: | NIE |
Nagrywanie / odtwarzanie |
| Format filmu: | High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standardowa rozdzielczość, MPEG2 |
| Nośniki: | Wewnętrzna pamięć 8 GB, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa) |
| Jakość filmu: | HD: FX (1920x1080i, 24 Mb/s) / FH (1920x1080i, 16 Mb/s) / HQ (9 Mb/s) / LP (5 Mb/s) , SD: HQ (9 Mb/s) / SP (6 Mb/s) / LP (3 Mb/s) |
| Indeks wizualny: | TAK |
| Indeks twarzy: | TAK |
| Indeks zawartości filmu: | TAK |
| Edycja playlisty: | Dodawanie, usuwanie, przenoszenie |
| Edycja oryginału: | Kasowanie |
| Odtwarzanie głównych scen nagrania: | TAK |
| Bezpośrednie kopiowanie: | TAK |
| Przycisk nagrywania płyty: | TAK |
| Przycisk kopiowania: | NIE |
| Zgodność z DVDirect: | TAK (DVD AVCHD lub redukcja do DVD o standardowej rozdzielczości) |
| Powiększanie wyświetlanego obrazu: | TAK˙ |