Dane o produkcie: |
| Producent: | SONY |
| Model: | DCR SX 33 |
| Index MaxiMedia: | SO-KA-X33L |
| Kolor niebieski: | DCRSX33EL |
| Kolor czerwony: | DCRSX33ER |
| Kolor srebrny: | DCRSX33ES |
| Kolor niebieski: | EAN 4905524660968 |
| Kolor czerwony: | EAN 4905524660982 |
| Kolor srebrny: | EAN 4905524661002 |
Dźwięk |
| System dźwięku: | Dolby Digital, 2 kanały |
| Dogrywanie dźwięku (12 bitów): | NIE |
| Wbudowany mikrofon: | Dźwięk stereo i mikrofon kierunkowy |
| Wbudowany głośnik: | TAK |
| Nagrywanie dźwięku przestrzennego: | NIE |
Kamera |
| Przetwornik obrazu: | Wielkość Przetwornik obrazu CCD 2,3 mm (typ 1/8) |
| 14-bitowy przetwornik DXP: | NIE |
| Technologia ClearVid: | NIE |
| Technologia Exmor: | NIE |
| Technologia Advanced HAD: | TAK |
| x.v.Colour: | NIE |
| Liczba pikseli brutto (tys.): | 800 |
| Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.): | Tryb 16:9: 490 / Tryb 4:3: 410 |
| Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.): | Tryb 16:9: 310 / Tryb 4:3: 410 |
| Nastawianie ostrości: | Automatyka w pełnym zakresie TAK |
| Nastawianie ostrości: | Ręczny TAK |
| Przycisk ręcznego nastawiania ostrości: | Panel |
| Nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy): | TAK |
| Światłomierz punktowy: | TAK |
| Minimalne oświetlenie (lux): | 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/25) |
| Stabilizator obrazu SteadyShot: | Stabilizator obrazu SteadyShot z aktywnym trybem |
| Rozpoznawanie twarzy: | TAK |
| Wyzwalanie migawki po rozpoznaniu uśmiechu na twarzy: | NIE |
| Optymalizacja zakresu dynamicznego: | NIE |
| System NightShot: | NIE |
| Redukcja szumów: | TAK |
| Czas otwarcia migawki: | 1/3 - 1/3500 (z uwzględnieniem trybów tematycznych) |
| Balans bieli: | Automatyczny / Plener / Pomieszczenia / Zapamiętywanie po naciśnięciu |
| Tryby tematyczne: | Zmierzch, Portret o zmierzchu (tylko fotografia), Świece, Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg |
| Inteligentna automatyka (iAUTO): | NIE |
| Tryb zdjęć golfa: | NIE |
| Funkcja automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki (Auto Slow Shutter): | TAK |
| Kompensacja światła w tle (Backlight): | TAK |
| Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie: | TAK |
| Nagrywanie okresowe: | NIE |
| Wprowadzanie i wygaszanie obrazu: | Czerń / biel |
| Teleobiektyw makro: | TAK |
Lampa błyskowa / Lampa wideo |
| Lampa błyskowa: | NIE |
| Lampa wideo: | TAK |
| Hologram AF: | NIE |
| Kolorowe zdjęcia w ciemności (Night Framing): | NIE |
Gniazda |
| Wejście audio: | NIE |
| Wyjście audio: | TAK |
| Wejście wideo: | NIE |
| Wyjście wideo: | TAK |
| Wejście S-Video: | NIE |
| Wyjście S-Video: | TAK |
| Wejście i.LINK (DV): | NIE |
| Wyjście i.LINK (DV): | NIE |
| Wejście USB: | NIE |
| Wyjście USB: | TAK (USB2.0 Hi-Speed) |
| Komponentowe wyjście wideo: | NIE |
| Wyjście HDMI: | NIE |
| Wejście zewnętrznego mikrofonu: | NIE |
| Gniazdo słuchawkowe: | NIE |
Obiektyw / Zoom |
| Obiektyw: | Carl ZeissŽ Vario-TessarŽ |
| f ( ogniskowa ) (mm): | 1,8 - 108 |
| f (w przeliczeniu na format 35 mm): | Tryb kamery (mm) Tryb 16:9: 39 - 2340 / Tryb 4:3: 44 - 2640 |
| f (w przeliczeniu na format 35 mm): | Tryb aparatu (mm) Tryb 16:9: 49 - 2944 / Tryb 4:3: 44 - 2640 |
| Obiektyw szerokokątny: | NIE |
| Średnica filtra (mm): | 30 |
| Krotność zoomu (optycznego): | 60 |
| Krotność zoomu (cyfrowego): | 2000 |
| Precyzyjny zoom cyfrowy: | NIE |
| Przycisk zoomu: | Dźwignia / przycisk na ramce ekranu LCD |
Zapis fotografii |
| Zapis fotografii na karcie Memory Stick: | TAK |
| Kompresja obrazu fotograficznego: | JPEG |
| Rozmiar obrazu: | VGA 640 x 480 |
| Automatyczny bracketing ekspozycji (AEB) w trybie zdjęć seryjnych: | NIE |
| Zapis serii 9 zdjęć: | NIE |
| Wyświetlanie indeksu: | TAK |
| Miksowanie obrazu z karty pamięci z obrazem filmowym (Memory Mix): | NIE |
| Zgodność z PictBridge: | TAK |
| Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu (Dual Rec): | NIE |
Inne |
| Szybkie włączanie: | TAK |
| Nagrywanie w trybie panoramicznym 16: | 9 (pełnym) TAK |
| Przycisk rozpoczynania / zatrzymywania nagrania na ramce ekranu LCD: | TAK |
| Przycisk zoomu na ramce ekranu LCD: | TAK |
| Automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych przez GPS: | NIE |
| BRAVIA Sync: | TAK |
| Odtwarzanie progresywnych nagrań Full HD: | TAK |
| Stopka akcesoriów: | NIE |
| Wskaźnik stanu akumulatora (funkcja Battery Info): | TAK |
| Tryb pokazu: | TAK |
| System InfoLITHUM: | TAK |
| Efekty w obrazie: | NIE |
| Cyfrowe efekty w obrazie: | NIE |
| Pobór mocy: | LCD (W) 1,8 |
| Czas ciągłego nagrywania (dostarczony akumulator, wyłączone podświetlenie ekranu LCD) (w minutach): | 110 |
| Maks. czas ciągłego nagrywania (oferowany oddzielnie akumulator, wyłączone podświetlenie LCD) (min): | 870 |
| Tryb zapisu kolejnoliniowego (progresywnego): | NIE |
| Strumieniowa transmisja USB: | NIE |
| Tryb Easy Handycam: | TAK |
Dostarczane wyposażenie |
| Zasilacz sieciowy: | AC-L200 |
| Przewód AV: | Multi (bez kabla S) |
| Akumulator: | NP-FV30 |
| Stacja dokująca Handycam Station: | NIE |
| Przewód USB: | TAK |
| Sterownik USB: | TAK |
| Oprogramowanie edycyjne: | Picture Motion Browser (PMB) |
| Rysik: | NIE |
| Pas na ramię: | NIE |
| Pasek na przegub dłoni: | NIE |
| Kaseta / Taśma czyszcząca: | NIE |
| Bezprzewodowy pilot: | NIE |
| 21-stykowa przejściówka: | NIE |
Wizjer / Monitor LCD |
| Typ matrycy LCD: | Clear Photo LCD |
| Hybrydowy wyświetlacz LCD: | TAK |
| LCD: | Wielkość 6,7 cm / 2,7\" |
| Ekran LCD: | Piksele (punkty) 230400 |
| Panel dotykowy: | TAK |
| Wizjer: | NIE |
Nagrywanie / odtwarzanie |
| Format filmu: | Standardowa rozdzielczość, MPEG2 |
| Nośniki: | Memory Stick PRO Duo / High Speed / Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 2 lub wyższa) |
| Jakość filmu: | HQ (9 Mb/s) / SP (6 Mb/s) / LP (3 Mb/s) |
| Indeks wizualny: | TAK |
| Indeks twarzy: | TAK |
| Indeks zawartości filmu: | TAK |
| Mapa z indeksem: | NIE |
| Edycja playlisty: | Dodawanie, usuwanie, przenoszenie |
| Edycja oryginału: | Kasowanie |
| Odtwarzanie głównych scen nagrania: | NIE |
| Bezpośrednie kopiowanie: | TAK |
| Przycisk nagrywania płyty: | TAK |
| Przycisk kopiowania: | NIE |
| Zgodność z DVDirect: | TAK |
| Powiększanie wyświetlanego obrazu: | TAK |
Wymiary i waga |
| Głębokość (mm): | 103 |
| Wysokość (mm): | 55 |
| Szerokość (mm): | 50 |
| Waga bez taśmy/akumulatora (g): | 190 |