 |
|
 |
 |
 |
Opcje Wyszukiwania: |
 |
| KAMERA PANASONIC HDC SD 700 DANE TECHNICZNE:
|
Dane o produkcie: |
| Producent: | PANASONIC |
| Model: | HDC SD 700 |
| Index MaxiMedia: | PA-70-0057 |
Przetwornik obrazu |
| Przetwornik obrazu: | 1/4,1 |
| Całkowita liczba pikseli: | 9,15 megapiksela (3,05 megapiksela x 3) |
| Efektywna liczba pikseli: | Filmy 7.59 megapikseli ďź2.53 megapikseli x 3ďź[16:9] |
| Zdjęcia: | 7.89 megapikseli ďź2.63 megapikseli x 3 ďź [3:2] / 7.59 megapikseli ďź2.53 megapikseli x 3ďź [16:9] / 6,96 megapiksela (2,32 megapiksela x 3) [4:3] |
Sekcja obiektywu |
| Liczba przysłony: | F1.5(WIDE)/2.8(TELE) |
| Zoom: | Zoom Optyczny 12x |
| Inteligentny zoom: | 18x |
| Zoom cyfrowy: | 30x / 700x (maksymalna wartość przybliżenia) |
| Długość ogniskowej: | 3.45-41.4mm |
| Odpowiednik w aparacie 35mm: | 35.0-420mm (16:9) [Filmy] / 35.7-428mm (3:2), 35.0-420mm (16:9), 38.8-466mm (4:3) [Zdjęcia] |
| Średnica filtra: | 46mm |
Sekcja kamery |
| Standardowe oświetlenie: | 1400 lx |
| Minimalne oświetlenie: | 1.6 lx (1/25 w trybie słabego oświetlenia) / 1 lx (Color Night View) |
| Stabilizator obrazu: | POWER O.I.S. [Optical Image Stabilizer][Optyczna stabilizacja obrazu] |
| Tryb ustawiania ostrości: | Automatyczny / Manualny |
| Balans bieli: | Auto / We wnętrzu1 / We wnętrzu2 / Na słońcu / Pochmurno / Ustawienie użytownika |
| Prędkość migawki: | Filmy [50i / 50p] Automatyczna wolna migawka włączona: 1/25-1/8000, lampa błyskowa wideo: 1/25-1/500 / [50i / 50p] Automatyczna wolna migawka wyłączona: 1/50-1/8000, lampa błyskowa wideo: 1/50-1/500 / [25P] Automatyczna wolna migawka włączona: 1/25-1/8000, lampa błyskowa wideo: 1/25-1/500 / [25P] Automatyczna wolna migawka wyłączona: 1/50-1/8000, lampa błyskowa wideo: 1/50-1/500 |
| Zdjęcia: | 1/2-1/2000, lampa błyskowa wideo: 1/2-1/500 |
| Ustawianie przysłony: | Automatyczny / Manualny |
| Kompensacja tylnego oświetlenia: | Tak |
Wyświetlacz |
| EVF: | Tak |
| Ekran (LCD): | 3.0", panoramiczny LCD ( 230,400 pikseli) |
Sekcja aparatu |
| Format nagrywania: | JPEG |
| Rejestrowana wielkość zdjęcia: | Jednoczesne filmowanie i fotografowanie 13.3 megapikseli (4864 x 2736ďź, 8.3 megapikseli (3840 x 2160) , 2.1 megapikseli (1920x1080) [16:9] |
| Zdjęcia: | 14.2 megapikseli ďź4608 x 3072), 8.6 megapikseli (3600 x 2400), 5.5 megapikseli (2880 x 1920) [3:2] / 13.3 megapikseli (4864x2736), 8.3 megapikseli (3840 x 2160), 5.3 megapikseli (3072 x 1728) [16:9] / 12.2 megapikseli (4032 x 3024), 7.7 megapikseli (3200 x 2400), 4.9 megapikseli (2560 x 1920), 0.3 megapikseli (640 x 480) [4:3] |
| Tworzenie zdjęć z filmu: | 2,1 Mpix (1920 x 1080) [16:9] |
| Lampa błyskowa: | Tak |
| DPOF: | maks. 999 zdjęć |
Sekcja nagrywania |
| System nagrywania dźwięku: | System nagrywania dźwięku Dolby Digital (5.1ch / 2ch) |
| Format sygnału: | 1080 / 50p, 1080 / 50i |
| Format nagrywania: | 1080 / 50p: MPEG-4 AVC/H.264 (format oryginalny) HA / HG / HX / HE: MPEG-4 AVC/H.264 (zgodny ze standardem AVCHD) |
| Tryb nagrywania: | 1080 / 50p (28Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080) / HG (13 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HX (9 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
| Tryb odtwarzania: | 1080 / 50p (28Mbps / VBR) , (1920 x 1080) / HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080) / HG (13 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HX (9 Mb/s / VBR) , (1920 x 1080) / HE (5Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
| Mikrofon: | 5.1-kanałowy dźwięk surround, mikrofon z funkcjami zoom i focus |
| Głośnik: | Dynamiczny |
| Wskaźnik pozostałego wolnego miejsca: | Tak |
Podłączenia |
| HDMI: | Tak (mini) |
| Mikrofon (mini jack stereo): | Tak |
| Słuchawki (mini jack stereo): | Tak |
| USB: | 2.0 Hi-Speed |
| Złącze AV: | Tak |
Parametry |
| Zasilanie (Akumulator / Zasilacz AC): | DC 7,2 V / 9,3 V |
| Pobór mocy: | Maks. 6.0W (Nagrywanie) |
| Masa (bez akumulatora): | około 375g |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.): | 66 x 69 x 138 [mm] |
| Nośniki zapisu: | Karty pamięci SD/SDHC/SDXC |
| Wersje językowe menu ekranowego: | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Turecki, Szwedzki |
Funkcje użyteczne |
| Stopka do akcesoriów: | Tak (Zimna) |
Standardowe akcesoria |
| Stopka do akcesoriów: | Tak |
| Osłona obiektywu: | Tak |
| Zasilacz AC: | Tak |
| Przewód AC: | Tak |
| Przewód DC: | Tak |
| Akumulator: | min. 1250 mAh / Litowo-jonowy |
| Przewód AV: | Tak |
| Pilot na podczerwień: | Tak |
| Kabel USB: | Tak |
| Oprogramowanie dołączone w zestawie: | HD Writer AE 2.1 |
| Rysik: | Tak˙ |
 |
OPINIE O KAMERA PANASONIC HDC SD 700:
| | Kamil 22.01.2010 19:26 | Panasonic hdc sd 700 Ciekawe kiedy ta kamera wejdzie do sprzedaży na polski rynek, czy ktoś może zna już jej dane techniczne, albo może jakieś opinie o niej ? Proszę o opinie. | | Ocena średnia: 5 Funkcjonalność: 5, Estetyka: 5, Wyposażenie: 5, Cena: 5, Jakość: 5 | | | VideoMan 13.05.2010 10:12 | PANASONIC HDC SD700 Zapis obrazu Full HD 1920x1080, Progresywny obraz z częstotliwością 50 kl./s., Przetwornik systemu 3MOS, Obiektyw Leica Dicomar, 12x zoom optyczny, 18x intelligent zoom, Szeroki kąt w obiektywie od 35mm, Nagrywanie zdjęć w rozdzielczości 7,89M pikseli, Gniazdo kart SD, Funkcja Power O.I.S. z Active Mode, Manualny pierścień regul., wizjer elektroniczny, Inteligentny Tryb Auto i funkcja śledzenia AF. HDC-SD700EPK - kolor czarny - EAN: 5025232555291 | | Ocena średnia: 5 Funkcjonalność: 5, Estetyka: 5, Wyposażenie: 5, Cena: 5, Jakość: 5 |
 |
Opinie o PANASONIC HDC SD 700 |
 | Panasonic hdc sd 700 - Kamil [22.01 19:26] |  | PANASONIC HDC SD700 - VideoMan [13.05 10:12] | | | Ocena: | 2 głosów, 5 pkt. | | Funkcjonalność: |  | | Estetyka: |  | | Wyposażenie: |  | | Cena: |  | | Jakość: |  |
|
|
 |
 |
KAMERY CYFROWE |
 |
PANASONIC HDC SD700
PANASONIC HDCSD700
PANASONIC HDC SD700
PANASONIC HDCSD 700
KAMERA PANASONIC HDC SD 700
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
Oddziały |
 |
 |
Oddział Warszawa |
 |
 |
Oddział Łódź |
 |
|