 |
|
 |
 |
 |
Opcje Wyszukiwania: |
 |
| KAMERA PANASONIC HDC SD 60 DANE TECHNICZNE:
|
Dane o produkcie: |
| Producent: | PANASONIC |
| Model: | HDC SD 60 |
| Index MaxiMedia: | PA-70-0055 |
Nośnik |
| Kolor obudowy: | kilka kolorów |
| Typ zapisu obrazu: | karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC |
Rozdzielczość |
| Rozdzielczość: | 3,32 mln pikseli |
Obiektyw |
| Obiektyw: | Panasonic |
| Zbliżenie optyczne: | 25 x |
| Zbliżenie cyfrowe: | 1500 x |
| Stabilizator obrazu: | optyczny |
| Ogniskowa: | 3,02 - 75,5 mm |
| Jasność: | f/1,8 - 3,3 |
| Średnica filtra: | 35,7 mm |
| Ręczne ustawianie ostrości: | Tak |
Nagrywanie obrazu video |
| Jakość zapisu: | HD (1080i) |
| Rozdzielczość nagrywanego filmu: | 2,1 mln pikseli |
| Kompresja obrazu: | AVCHD, H.264, MPEG-4 |
| Typ przetwornika: | CMOS |
| Minimalne oświetlenie: | 1 luks |
| Automatyczny balans bieli: | Tak |
| Nagrywanie w trybie 16: | 9:Tak |
| Liczba trybów zapisu: | 4 |
| Mikrofon kierunkowy: | Nie |
| Dźwięk: | Dolby Digital 2.0 |
| Wbudowana lampa: | Tak |
| Czas pracy na załączonym akumulatorze: | Brak informacji |
Podgląd filmów |
| Wielkość ekranu LCD: | 2,7 cala |
| Rozdzielczość ekranu LCD: | 230 tys. pikseli |
| Dotykowy ekran LCD: | Tak |
| Wizjer: | brak |
Menu |
| Menu w języku polskim: | Tak |
Rejestracja zdjęć |
| Zapis na kartach pamięci: | SD, SDHC, SDXC |
| Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia: | 2592 x 1944 pikseli |
Wejścia/wyjścia |
| Wyjście HDMI: | Tak |
| Wyjście komponentowe: | Tak |
| Złącze USB 2.0: | Tak |
| Wejście AV: | Nie |
| Wyjście AV: | Tak |
| Wejście DV: | Nie |
| Wyjście DV: | Nie |
Wymiary i waga |
| Wymiary: | 52 x 66 x 112 mm |
| Waga (bez baterii): | 255 g |
 |
OPINIE O KAMERA PANASONIC HDC SD 60:
|
 |
 |
KAMERY CYFROWE |
 |
PANASONIC HDC SD60
PANASONIC HDCSD60
PANASONIC HDC SD60
PANASONIC HDCSD 60
KAMERA PANASONIC HDC SD 60
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
Oddziały |
 |
 |
Oddział Warszawa |
 |
 |
Oddział Łódź |
 |
|