 |
 |
Opcje Wyszukiwania: |
 |
| KAMERA PANASONIC HDC HS200 DANE TECHNICZNE:
|
Dane o produkcie: |
| Producent: | PANASONIC |
| Model: | HDC HS200 |
| Index MaxiMedia: | PA-KA-HS20 |
OGÓLNE |
| Zasilanie: | DC 7,2 V / 9,3 V |
| Pobór mocy: | 7,4 W |
| Masa (bez akumulatora): | Około 420 g |
| Wymiary (szer. x wys. x dł. ): | 69 x 73 x 128 mm |
| Nośniki danych: | Twardy dysk (80 GB), Karty pamięci SD/SDHC |
| Języki menu OSD: | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski,Czeski, Holenderski, Turecki, Szwedzki |
PRZETWORNIK OBRAZU |
| Typ przetwornika obrazu: | 1/4,1" MOS x 3 |
| Całkowita liczba pikseli: | 9,15 megapiksela (3 x 3,05 megapiksela) |
Liczba efektywnychpikseli |
| Filmy: | 6,21 megapiksela (3 x 2,07 megapiksela) [16:9] |
| Zdjęcia: | 7,95 megapiksela (3 x 2,65 megapiksela) [3:2]7,53 megapiksela (3 x 2,51 megapiksela) [16:9]6,96 megapiksela (3 x 2,32 megapiksela) [4:3] |
SEKCJA OBIEKTYWU |
| Typ obiektywu: | LEICA DICOMAR |
| Jasność: | F1,8 (WIDE) / 2,8 (TELE) |
| Zoom optyczny: | 12x |
| Zoom cyfrowy: | 30x–700x |
| Ogniskowa: | 4–48 mm |
| Odpowiednik aparatu 35 mm: | 44,9–539 mm (16:9) 41,3–496 mm (3:2) [Filmy],40,8–490 mm (16:9), 45,0–540 mm (4:3) [Zdjęcia] |
| Średnica filtru: | 43 mm |
FILMOWANIE |
| Standardowe oświetlenie: | 1400 lx |
| Minimalne oświetlenie: | 1,6 lx (1/25 Tryb Low Light)1 lx (Tryb Colour Night View) |
| Stabilizator obrazu: | Zaawansowany O.I.S. [Optyczny stabilizator obrazu] |
| Ustawianie ostrości: | Automatyczne / Manualne |
| Balans bieli: | Auto / We wnętrzu1 / We wnętrzu2 / Słonecznie / Pochmurno / Ust. własne |
Prędkość migawki |
| Filmy: | [50i] Auto, wolna migawka WŁ.: 1/25–1/8000, Lampa bł. wideo:1/25-–1/500, WYŁ.: 1/50–1/8000, Lampa bł. wideo: 1/50–1/500[25P] Auto, wolna migawka WŁ.: 1/25–1/8000, Lampa bł. wideo:1/25–1/500, WYŁ.: 1/50–1/8000, Lampa bł. wideo: 1/50–1/500 |
| Zdjęcia: | 1/2–1/2000, Lampa bł. wideo: 1/2–1/500 |
| Regulacja przysłony: | Automatyczna / Manualna |
| Kompensacja tylnego światła: | jest |
EKRAN |
| Monitor (LCD): | 2,7 Panoramiczny LCD (230 400 pikseli) |
SEKCJA APARATU FOTOGRAFICZNEGO |
| Format zapisu zdjęć: | JPEG |
Rozdzielczość |
| Zdjęcia: | 10,6 megapiksela (3984 x 2656), 7,0 megapikseli (3264 x 2176),4,5 megapiksela (2592 x 1728) [3:2]10,0 megapikseli (4224 x 2376), 6,0 megapikseli (3328 x 1872),3,5 megapiksela (2560 x 1440) [16:9]9,0 megapikseli (3520 x 2640), 8,0 megapikseli (3264 x 2448),5,0 megapikseli (2560 x 1920), 0,3 megapiksela (640 x 480) [4:3] |
| Równoczesne filmowanie: | 8,3 megapiksela (3840 x 2160), 2,1 megapiksela (1920 x 1080) [16:9] |
| Tworzenie zdjęć z klatek filmu: | 2,1 megapiksela (1920 x 1080) [16:9] |
| Lampa błyskowa: | jest |
| DPOF: | Maks. 999 zdjęć |
| PictBridge: | jest |
SEKCJA ZAPISU |
| Format sygnału: | 1080/50i |
| Format zapisu: | MPEG-4 AVC / H.264 (Zgodny ze standardem AVCHD) |
| Tryby nagrywania / odtwarzania: | HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080) |
| System zapisu dźwięku: | Dolby Digital (5.1-kanałowy) |
| Mikrofony: | 5.1-kanałowy surround, Mikrofon z zoomem i ogniskowaniem |
| Głośnik: | Dynamiczny |
| Wskaźnik pozostałego miejsca: | jest |
INTERFEJSY |
| Audio/Wideo: | Wyjście |
| Złącze HDMI: | tak (mini) |
| Port USB: | 2.0 Hi-Speed |
| Wyjście komponentowe: | jest |
STANDARDOWE AKCESORIA |
| Zasilacz AC: | jest |
| Przewód AC: | jest |
| Przewód DC: | jest |
| Akumulator: | min. 1250 mAh / Litowo-jonowy |
| Komponentowy kabel wideo: | jest |
| Kabel AV: | jest |
| Pilot na podczerwień: | jest |
| Kabel USB: | jest |
| Dołączone oprogramowanie: | HD Writer AE 1.0˙ |
 |
OPINIE O KAMERA PANASONIC HDC HS200:
|
 |
 |
KAMERY CYFROWE |
 |
PANASONIC HDC HS200
PANASONIC HDCHS200
PANASONIC HDC HS200
PANASONIC HDCHS200
KAMERA PANASONIC HDC HS200
|
|
 |