Dane o produkcie: |
| Producent: | SONY |
| Model: | DSC H 55 |
| Index MaxiMedia: | SO-KA-H55S |
Obiektyw |
| Zoom optyczny: | 10x |
| Precyzyjny zoom cyfrowy: | Około 20x (całkowity) |
| Inteligentny zoom (Smart zoom): | Do 67x (w trybie VGA) |
| Ogniskowa (f= mm): | 4,25 - 42,5 |
| Ogniskowa (f=, w przeliczeniu na format 35 mm): | 25 - 250 |
| Makrofotografia (cm): | Inteligentna automatyka (szeroki kąt: około 5 cm do nieskończoności, teleobiektyw: około 100 cm do nieskończoności) |
| Średnica filtra (mm): | NIE |
| Współpraca z konwerterem: | NIE |
| Funkcja NightShot: | NIE |
| Funkcja NightFraming: | NIE |
| Obiektyw Carl ZeissŽ Vario-TessarŽ: | NIE |
| Sony G: | TAK |
Przetwornik obrazu |
| Typ przetwornika CCD: | Super HAD CCD |
| Rozmiar (w calach): | Typ 1/2,3" (7,76 mm) |
Kamera |
| Efektywna liczba pikseli (w megapikselach): | Około 14,1 |
| Procesor BIONZ: | TAK |
| Rozpoznawanie twarzy: | TAK |
| Wyzwalanie migawki po rozpoznaniu uśmiechu na twarzy: | TAK |
| Tryb Clear RAW NR: | TAK |
| Autofokus (jednokrotny): | NIE |
| Autofokus (monitorowanie): | NIE |
| Autofokus (inteligentny): | NIE |
| Autofokus (ciągły): | NIE |
| Obszar autofokusu (wielopunktowy): | 9 pól (bez rozpoznawania twarzy) |
| Obszar autofokusu (centralno-ważony): | TAK |
| Obszar autofokusu (punktowy): | TAK |
| Obszar autofokusu (punktowy z wyborem czujnika): | NIE |
| Ręczna regulacja ostrości (Manual Focus): | NIE |
| Zaprogramowane ustawienia ostrości: | NIE |
| Ustawienia ostrości (m): | NIE |
| Automatyczna przysłona: | TAK |
| Tryb preselekcji przysłony: | NIE |
| Ręczna regulacja przysłony: | TAK |
| Czasy migawki w trybie automatycznym (s): | Inteligentna automatyka (2" - 1/1600) / Autoprogram (1" - 1/1600) / Ręczny (30" - 1/1600) |
| Funkcja redukcji szumów przy długich czasach ekspozycji: | TAK |
| Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia: | TAK |
| Sterowanie ekspozycją: | +/-2,0 EV, co 1/3 EV |
| Balans bieli: | Automatyczny, Światło dzienne, Chmury, Świetlówki1, Świetlówki2, Świetlówki3, Żarówki, Lampa błyskowa, Zapamiętywanie po naciśnięciu, Nastawianie po naciśnięciu |
| Automatyczny balans bieli: | TAK |
| Pomiar światła (matrycowy): | TAK |
| Pomiar światła (centralno-ważony): | TAK |
| Pomiar światła (punktowy): | TAK |
| Regulacja ostrości: | NIE |
| Regulacja nasycenia barw: | NIE |
| Regulacja kontrastu: | NIE |
| Czułość ISO ( REI ): | Automatyka / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Tryby tematyczne: | 8 trybów (Zmierzch, Portret o zmierzchu, Zmierzch z użyciem statywu, Pod światło, Portret pod światło, Pejzaż, Makro, Portret) |
| Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator): | TAK |
| Tryby pracy lampy błyskowej: | Automatyczny, Lampa włączona, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |
| Ograniczenia zasięgu przy korzystaniu z lampy błyskowej (m): | Automatyczna czułość ISO: około 0,25 - około 4,1 m (szeroki kąt) / około 1,0 - około 2,6 m (teleobiektyw), ISO3200: maks. około 8,2 m (szeroki kąt) / około 5,2 m (teleobiektyw) |
| Przedbłysk: | TAK |
| Osłabianie efektu czerwonych oczu: | TAK |
| Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia: | TAK |
Stabilizator obrazu Super SteadyShot |
| Możliwości stabilizatora Super SteadyShot: | NIE |
| Możliwość użycia stabilizatora SteadyShot: | NIE |
| Możliwość użycia optycznego stabilizatora SteadyShot: | TAK |
System autofokus |
| Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator): | TAK |
Wbudowana lampa błyskowa |
| Tryby pracy lampy błyskowej: | Automatyczny, Lampa włączona, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |
| Osłabianie efektu czerwonych oczu: | TAK |
| Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia: | TAK |
Wyświetlacz LCD / wizjer |
| Wielkość ekranu LCD (w calach): | 7,5 cm / 3" |
| Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD: | 230 400 |
| Typ monitora LCD: | TFT |
| Automatyczna regulacja jasności (Auto Bright Monitoring): | TAK |
| Wizjer optyczny: | NIE |
| Wizjer elektryczny: | NIE |
Nagrywanie |
| Nośniki: | Memory Stick Duo (tylko zdjęcia), Memory Stick PRO Duo (dla filmów tylko Mark2). Memory Stick PRO Duo High Speed (tylko zdjęcia, bez zwiększenia szybk.), Memory Stick PRO-HG Duo (bez zw. szybk.) |
| Nośniki II: | SD (klasa 4 lub wyższa dla filmu), SDHC (klasa 2 lub wyższa dla filmu), wewnętrzna pamięć (45 MB) |
| Format zapisu: | JPEG |
| Interfejs karty pamięci Memory Stick Pro: | Równoległy |
| DCF (Design rule for Camera File System): | TAK |
| Format DPOF (Digital Print Order Format): | TAK |
| Tryb zdjęć seryjnych Burst (liczba zdjęć): | 1,84 kl/s (4 zdjęcia****) |
| Interwał wykonywania zdjęć seryjnych (w przybliżeniu w sekundach): | 0,69 s (4 zdjęcia) |
| Rozmiar zdjęcia (14 megapikseli, 4320 x 3240): | TAK |
| Rozmiar zdjęcia (13 megapikseli, 4224 x 3168): | NIE |
| Rozmiar zdjęcia (12 megapikseli, 4000 x 3000): | NIE |
| Rozmiar zdjęcia (10 megapikseli, 3648 x 2736): | TAK |
| Rozmiar zdjęcia (9,0 megapiksela, 3456 x 2592): | NIE |
| Rozmiar zdjęcia (8,0 megapiksela, 3264 x 2448): | NIE |
| Rozmiar zdjęcia (7,2 megapiksela, 3072 x 2304): | NIE |
| Rozmiar zdjęcia (5,0 megapiksela, 2592 x 1944): | TAK |
| Rozmiar zdjęcia (3,1 megapiksela, 2048 x 1536): | NIE |
| Rozmiar zdjęcia (VGA, 640 x 480): | TAK |
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16: | 9, 1920 x 1080) TAK |
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16: | 9, 3648 x 2056) NIE |
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16: | 9, 4320 x 2432) TAK |
| Rozmiar zdjęcia (tryb 3: | 2, 4000 x 2672) NIE |
| Rozmiar zdjęcia (tryb 3: | 2, 3648 x 2432) NIE |
| Rozmiar zdjęcia (tryb 3: | 2, 3456 x 2304) NIE |
| Panorama: | 7152 x 1080 (244°) / 4912 x 1080 (168°) / 4912 x 1920 (168°) / 3424 x 1920 (117°) |
| Rozmiar obrazu filmowego (1280x720, 30 kl/s, Fine, około 9 Mb/s): | TAK |
| Rozmiar obrazu filmowego (1280x720, 30 kl/s, Standard, około 6 Mb/s): | TAK |
| Rozmiar obrazu filmowego (640x480, 30 kl/s, około 3 Mb/s): | TAK |
| Rozmiar filmu ( AVCHD 1920 x 1080 (50i, z przeplotem), około 17 Mb/s (przeciętna przepływność)): | NIE |
| Rozmiar filmu ( AVCHD 1440 x 1080 (50i, z przeplotem), około 9 Mb/s (przeciętna przepływność)): | NIE |
| Rozmiar filmu (MP4/AVI 1440 x 1080 (ok. 25kl/s, progresywny), ok. 12 Mb/s (przeciętna przepływność)): | NIE |
| Rozmiar filmu (MP4/AVI 1280 x 720 (ok. 25 kl/s, progresywny), ok. 6 Mb/s (przeciętna przepływność)): | NIE |
| Rozmiar filmu (MP4/AVI 640 x 480 (ok. 25 kl/s, progresywny), ok. 3 Mb/s (przeciętna przepływność)): | NIE |
Odtwarzanie/Edycja |
| Wyświetlanie w formacie HD ( High Definition ): | TAK |
| Wyświetlanie pokazu slajdów: | TAK |
| Pokaz slajdów z muzyką: | TAK |
| Kadrowanie zapis fragmentu zdjęcia w nowym pliku: | TAK |
| Zmiana rozmiaru: | NIE |
| Powiększanie wyświetlanego obrazu: | TAK |
| Dzielenie ( MPEG ): | NIE |
| Przeglądanie ( MPEG ): | TAK |
| Wyświetlanie indeksu: | TAK |
| Obrót obrazu: | TAK |
| Automatyczne obracanie obrazu: | TAK |
Dane ogólne |
| Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: | TAK |
| Wyświetlanie histogramu: | TAK |
| Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący ekspozycji: | TAK |
| Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci Memory Stick: | TAK |
| PTP (Picture Transfer Protocol): | TAK |
| System Print Image Matching: | TAK |
| PictBridge: | TAK |
| Tryb wystawy sklepowej: | TAK |
| Czas rozruchu (przybliżony, w sekundach): | 1,9 |
| Języki menu: | Polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, szwedzki, norweski, duński, fiński, czeski, węgierski, turecki, grecki, chorwacki, rumuński, bułgarski |
Gniazda |
| Wielofunkcyjne złącze z HD: | TAK |
| Wielozłącze: | TAK |
| Wyjście AV: | TAK |
| USB 2.0 Hi-Speed: | TAK |
Zasilanie / Inne |
| System akumulatora: | Litowy G |
| Dostarczany akumulator: | NP-BG1 |
| Czas pracy dostarczonego akumulatora w normalnych warunkach: | 310 zdjęć, 155 min (pomiar według normy Camera & Imaging Products Association przy włączonym ekranie LCD) |
| Bateria zegara: | Manganowo-litowa (MS614SE) |
| Waga (g): | Około 170 g |
| Waga z akcesoriami (g): | Około 200 g |
| Dostarczane oprogramowanie: | Picture Motion Browser 5.0 (tylko Windows) |
| Dostarczane wyposażenie: | Akumulator (NP-BG1), ładowarka, przewód do wielozłącza, przewód zasilający, pasek na rękę, CD-ROM |
Wymiary |
| Szerokość (mm): | 102,9 |
| Wysokość (mm): | 57,7 |
| Głębokość (mm): | 28,9˙ |